【2014年7月ラオス&タイ旅、編集後記】

Pocket

ビエンチャン市街地の両替屋は夕方に閉まってしまうので、夕方のワッタイ空港着の場合、その日の遊び代は空港で両替したほうが良いようだ。

広告

ベトナム航空のハノイ経由ビエンチャン行き往復が5万円、現地の散財が10万円、なお宿泊費は散財の費用に含まれる。旅の総額は15万円だった。

2014/07/20 両替 10,000円 * 76.85 ワッタイ空港の両替屋(円→キープ)
2014/07/21 両替 20,000円 * 77.58 ビエンチャン市街地の両替屋(円→キープ)
2014/07/22 両替 20,000円 * 0.3084 ウドンターニのセンタンの両替屋(円→バーツ)
2014/07/23 両替 20,000円 * 0.3083 ウドンターニのセンタンの両替屋(円→バーツ)
2014/07/24 両替 20,000円 * 77.27 ビエンチャン市街地の両替屋(円→キープ)
2014/07/26 両替 10,000円 * 76.37 ビエンチャン市街地の両替屋(円→キープ)

Pocket

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。